RADIATOR FAN CLUTCH
Code: W 2744 HAY
77.38 EUROPRODUCT DESCRIPTION :
VISCOUS FAN CLUTCH
CADILLAC ESCALADE 2002-2004 - 5.3L
CHEVROLET AVALANCHE 1500 2002-2004 - 5.3L
CHEVROLET EXPRESS 1500 2003-2014 - 4.3L, 5.3L
CHEVROLET EXPRESS 2500 2003-2005 - 4.3L, 5.3L
CHEVROLET EXPRESS 2500 2003-2017 - 4.8L, 6.0L
CHEVROLET EXPRESS 3500 2005-2017 - 4.8L, 6.0L
CHEVROLET SILVERADO 1500 1999-2004 - 4.3L, 4.8L, 5.3L
CHEVROLET SILVERADO 1500 2005 - 6.0L
CHEVROLET SILVERADO 1500 HD 2001-2003 - 6.0L
CHEVROLET SILVERADO 2500 1999-2000 - 5.3L
CHEVROLET SILVERADO 2500 1999-2004 - 6.0L
CHEVROLET SILVERADO 2500 HD 2001-2006 - 6.0L
CHEVROLET SILVERADO 3500 2001-2006 - 6.0L
CHEVROLET SUBURBAN 1500 2000-2004 - 5.3L
CHEVROLET SUBURBAN 1500 2006 - 6.0L
CHEVROLET SUBURBAN 2500 2000-2006 - 6.0L
CHEVROLET TAHOE 2000-2004 - 4.8, 5.3
GMC SAVANA 1500 2003-2014 - 4.3L, 5.3L
GMC SAVANA 2500 2003-2005 - 4.3L, 5.3L
GMC SAVANA 2500 2003-2017 - 4.8L, 6.0L
GMC SAVANA 3500 2004-2017 - 4.8L
GMC SAVANA 3500 2003-2017 - 6.0L
| Fan Clutch Overall Height "IN" | 3.47 |
| Mounting Hole/Stud Qty | 4 |
| Bolt Quantity | 4 |
| Bolt Thread | M10 x 1.5 Hole |
| Clutch Type | C - Heavy Duty |
| Color | Raw Aluminum in Color |
| Description | Fan Clutches |
| Drawing Type | C |
| Duty Rating | Heavy |
| Electronic Fan Clutch? | Non Electronic |
| Fan Bolt Circle "IN" | 3.25 |
| Fan Mount Dia. "IN" | 2.52 |
| Fan Mount Height "IN" | 1.75 |
| Material | Aluminum |
| Meets or Exceeds OEM Specs? | Yes |
| Mount Dia. "IN" | 1.44 (36mm) HEX |
| Mount Type | Hex |
| Mounting Hardware Included? | Not Included |
| New or Remanufactured | New |
| Original Equipment Replacement? | Yes |
| Overall Dia. "IN" | 7.2 |
| Performance Rated? | Yes |
| Pilot Depth "IN" | 0.7 |
| Pilot Dia. "IN" | M30x1.500 |
| Rotation | REV |
| Style | Heavy Duty |
| Type | Thermal |
HAYDEN
INTERCHANGE NUMBERS :